除濕機(jī) HA-10S
除濕機(jī)性能特點(diǎn)
智能操作管理: | 在高溫高濕工作環(huán)境下,機(jī)組自動(dòng)運(yùn)行降溫除濕功能。 |
高性能壓縮機(jī): | 采用世界名牌高效渦旋式壓縮機(jī)。 |
高 轉(zhuǎn) 化 率: | 高效銅管穿鋁翅片式換熱器,有效提高壓縮機(jī)除濕功能,降低能耗。 |
模 塊 化 結(jié) 構(gòu): | 方便維護(hù)維修,連續(xù)排水設(shè)計(jì)。 |
非 標(biāo) 定 制 化: | 有腐蝕性、高粉塵環(huán)境下可根據(jù)用戶(hù)需求定制系統(tǒng)解決方案。 |
除濕機(jī)數(shù)據(jù)參數(shù)
型號(hào) | HA-10S | HA-15S | HA-20S | HA-30S | HA-40S |
除濕量 升/天 | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
適用范圍 | 300-450㎡ 層高3m | 400-550㎡ 層高3m | 550-700㎡ | 800-1000㎡ | 1000-1300㎡ |
電源 | 380V 50Hz | ||||
額定輸入電流 A | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 45.0 | 55.0 |
額定輸入功率 KW | 4.9 | 6.1 | 10.0 | 15.0 | 22.0 |
除霜方式 | 自動(dòng) | ||||
循環(huán)風(fēng)量 m3/h | 2800 | 4000 | 5600 | 8000 | 11200 |
排水方式 | 軟管連續(xù)排水 | ||||
使用環(huán)境溫度 ℃ | 5-38 | ||||
壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí) | ||||
包裝尺寸 mm | 820*570*1700 | 1320*550*1760 | 1320*550*1760 | 1450*520*1720 | 1390*643*1900 |
凈重 kg | 150 | 270 | 300 | 400 | 480 |
